| 信号种类 | 量程代码 | 测量范围 | |
| 电流 | mA | 01 | 0~10mA |
| mA | 02 | 4~20mA | |
| mA开方 | 03 | 4~20mA开方 | |
| 电压 | mV | 11 | 0~20mV |
| mV | 12 | 0~50mV | |
| mV | 13 | 0~100mV | |
| V | 14 | 0~5V | |
| V | 15 | 1~5V | |
| V开方 | 16 | 1~5V开方 | |
| 热电阻 | Pt100 | 21 | -50~550°C |
| Cu100 | 22 | -50~150°C | |
| Cu50 | 23 | -50~150°C | |
| 远传压力电阻 | 24 | 0~400Ω | |
| 热电偶 | T | 31 | 0~400°C |
| E | 32 | 0~1000°C | |
| K | 33 | 0~1300°C | |
| S | 34 | 0~1750°C | |
| B | 35 | 500~1800°C | |
| 关闭通道 | 00 | 该通道关闭 | |



键]
键]
V,不应超出。